湖南方盛制药股份有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人 | 不限 | 3年以上 | 8001-10000 | 桂林市/七星区 | 2019-02-12 | |
5人 | 不限 | 1年以上 | 南宁市 | 2019-02-23 | ||
8人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-02-23 | |
2人 | 高中 | 不限 | 南宁市 | 2019-02-23 | ||
1人 | 不限 | 1年以上 | 4001-5000 | 桂平市 | 2019-02-23 | |
1人 | 不限 | 1年以上 | 马山县 | 2019-02-23 | ||
1人 | 中专 | 1年以上 | 6001-8000 | 宾阳县 | 2019-02-23 | |
1人 | 不限 | 1年以上 | 玉林市 | 2019-02-23 | ||
6人 | 不限 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
6人 | 不限 | 不限 | 15001-20000 | 贵港市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市 | 2019-02-23 | |
销售代表毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 贵港市 | 2019-02-23 |
销售代表毕
|
30人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-02-23 |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 梧州市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 河池市 | 2019-02-23 | |
6人 | 中专 | 1年以上 | 5001-6000 | 河池市 | 2019-02-23 | |
1人 | 不限 | 1年以上 | 横县 | 2019-02-23 | ||
1人 | 不限 | 1年以上 | 钦州市 | 2019-02-23 | ||
1人 | 不限 | 1年以上 | 崇左市 | 2019-02-23 | ||
5人 | 不限 | 1年以上 | 4001-5000 | 贺州市 | 2019-02-23 | |
2人 | 中专 | 1年以上 | 梧州市 | 2019-02-23 | ||
2人 | 不限 | 1年以上 | 贵港市 | 2019-02-23 | ||
5人 | 中专 | 1年以上 | 5001-6000 | 桂林市 | 2019-02-23 | |
5人 | 中专 | 1年以上 | 5001-6000 | 百色市 | 2019-02-23 | |
2人 | 不限 | 1年以上 | 5001-6000 | 柳州市 | 2019-02-23 | |
2人 | 不限 | 1年以上 | 5001-6000 | 北海市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 来宾市 | 2019-02-23 | |
1人 | 高中 | 1年以上 | 8001-10000 | 贺州市 | 2019-02-23 | |
2人 | 不限 | 1年以上 | 来宾市 | 2019-02-23 | ||
1人 | 中专 | 1年以上 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2019-02-23 | |
2人 | 不限 | 1年以上 | 都安瑶族自治县 | 2019-02-23 | ||
2人 | 不限 | 不限 | 南宁市 | 2019-02-23 | ||
推广专员毕
|
20人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-02-23 |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 565-1000 | 贵港市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 百色市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2019-02-23 | |
10人 | 不限 | 不限 | 5001-6000 | 来宾市 | 2019-02-23 | |
人事/行政部 | ||||||
招聘专员
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 临桂县 | 2018-12-18 |
电 话 | |
---|---|
联系人 | |
电子邮件 | |
网 址 | |
联系地址 | 长沙市河西麓谷麓天路19号 |